Projekte der Abschlussjahrgänge des Schuljahres 2021/22
An der HTL-Mössingerstraße werden in den Abschlussjahrgängen bereits seit Jahren flächendeckend Projekte durchgeführt. Ein Großteil dieser Projekte wird in Zusammenarbeit mit Kärntner Firmen abgewickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Themen aktuell bleiben und dass die von den Schülerinnen und Schülern mit erheblichem Zeitaufwand entwickelten Systeme auch tatsächlich produktiv eingesetzt werden.
Die Projekte unserer Schülerinnen und Schüler gewinnen regelmäßig Preise bei allen wichtigen Wettbewerben (Jugend Innovativ, Cyberschool, innovation@school, FH-Maturawettbewerb, Jugend Informatik Wettbewerb, democracy...), ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der Projekte. Auf den folgenden Seiten beschreiben die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Arbeiten.
4AFET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Energieinsel | Kilian Pfeiffer, Leon-Gerhard Preis (4AFET) Dipl.-Päd. Ing. Johann L. Hafner | |
Versuchsaufbau einer Motorschutzsteuereinheit für den Laborbetrieb | Confidence Osawe, Mohamed Abdel Kareem, Sasa Jovanovic (4AFET) Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller | |
KNX update 2021 - TA/IPCC | Emanuel Ratarciuc, Florian Struckl (4AFET) Dipl.-Päd. Ing. Josef Hubmann | |
Homematic IP @ HDM | Andre Kovatsch, Selvad Hodzic (4AFET) Ing. Heribert Jordan |
5AHBG
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Interaktives Höhenschichtenmodell | Katrin-Alena Hribernik, Nicolas Serrano Balbin (5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Laser-Computertomographie | Aron Alexander Schaller, Dominik Jabornig (5AHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
Charakterisierung von Lichtmikroskopen | Fabian Hendrik Schaffer, Lena Marie Hornbanger (5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Sehschwächen Untersuchung | Elias Martin Leitner, Nicolà Elbe (5AHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
Smart Hydration Backpack | Claudia Andrea Schusser, Julian Eckschlager (5AHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
VitaBase | Lisa-Marie Gneist, Nico Otti (5AHBG, 5BHBG) Mag. Dr. Christian Stingl | |
Belastungsmessung des Knies | Clemens Mathias Adamer, Manuel Rieser (5AHBG) Mag. Dr. Christian Stingl | |
Digitale Patientenübersicht | Lea Messner, Leonie Mazza (5AHBG) Mag. Dr. Christian Stingl |
5AHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
TLX Mobile Pro | Benjamin Buchner, Josef Alexander Winter (5AHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
Digital Showroom | Christoph Plank, David Peball (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
OMDS Synchronisation | Katarina Mrsic, Sebastian Paul Naschberger (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
ICAS - Internet controlled access system for shared offices | Christopher Metnitzer, Timo Zürner (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
Rowing Performance Monitoring System | Daniel Smrecnik, Gabriel Pasterk, Johannes Mlinar, Niko Mihael Markitz (5AHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
SLA-Monitoring | Eric Klatzer, Martin Gfrerer-Zahradnik, Melanie Werzi (5AHEL) Dipl.-Ing. Harald Grünanger | |
myHomeLoRa | David Steinwidder, Simon Miedl (5AHEL) Dipl.-Ing. Harald Grünanger |
5AHET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Linear Synchron Motor | Ivon Markovic, Michael Pribernig, Raphael Rusch (5AHET) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Automatische Befeuchtungsanlage für Käsereiferaum | Filip Mrsic, Laurenz Michael Weißmann, Marco Della Schiava (5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Laborübungsplatz basierend auf Siemens Logo | Dominik Nakic, Matheo Andreas Fanzott, Pascal Florian Bugelnig (5BHET, 5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Langzeitmessung Erdwiderstand | Marcel Noel Pregl, Marco Ruttnig, Rene Pototschnig (5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
T.S.M. Tailored Smart Home Monitoring | Amr Youssef, Markus Maier, Tobias Scheicher (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
EDS-Economical Driving System | Bernhard Fuchs, Moritz Lohnauer, Timo Brabant (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
EMB E-Mobility Basics | Alina Mayer, Chiara Kunzl (5AHET) Dipl.-Ing. Heinz Untersteiner |
5BHBG
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Interaktives Ping-Pong Computerspiel für sehbeeinträchtige Personen | Chiara Tschuden, Hannah Reiter (5BHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Interaktive Sternenkarte der Tierkreiszeichen der Nordhalbkugel | Johanna Pajenk, Lisa-Marie Miklau, Selina Elbischger (5BHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
Spechtabwehrsystem | Lara Hedenig, Nicole Tibucanu (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
eZGains - Biomechanische Bewegungsanalyse beim Freihanteltraining | Markus Dramberger, Thomas Derhaschnig (5BHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
Smart WOMO | Johannes Rautz, Leo Kirchhammer (5BHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
SMATCH - Smart Animal Hatch | Antonia-Marie Dalecky, Nico Illitsch (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
ConAly | Elma Velić, Franziska Thorineg (5BHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
VitaBase | Lisa-Marie Gneist, Nico Otti (5AHBG, 5BHBG) Mag. Dr. Christian Stingl | |
Public-QR | Erik Zimmermann, Isabell Starovasnik (5BHBG) Mag. Dr. Christian Stingl |
5BHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Divergenzmeter | Justin Hannes Primasch, Mutlu Cebrail Orhan (5BHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
HTL TO SPACE | Raphael Andreas Uran, Sandro Riepl, Sven Strümpl (5BHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
MössiPuck | Daniel Julian Pagitz, Tarik Musić (5BHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
ELMO | Daniel Anton Wriesnig, Karim Tayari, Marvin Stroj (5BHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
Amateurfunkgerät Bausatz | Patrick Zechner, René Schaar (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Dieter Maier | |
TEA-Traffic Engineering and Analysis | Hanno Horst Kügler, Paul Kleinlercher (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Peter Lippitsch | |
Check-Mate | Borislav Bogdanović, Raphael Kollmann (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Peter Lippitsch | |
Sherlock-Bauteil | Sandro Homer, Senad Siljić (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Dieter Maier | |
Project Fate | Luca Alan Streußnig, Mathias Müller (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Peter Lippitsch | |
Pedalometer | David Kurath, Fabian Persche, Pascal Krobath (5BHEL) Dipl.-Ing. Dr. Dieter Maier |
5BHET
5CHEL
7AAET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
DTM - Digital Torque Meter | Johanna Prodinger, Stefanie Kahlbacher (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
smartEX | Jasmin Winkler, Stefan Eugen (7AAET) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Nittoku E-Test Stand | Felix Krall, Paul Urabel (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Autarke Smart-Home-Almhütte | Andreas Hartlieb, Peter Sascha Jesse (7AAET) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Tiefziehmaschine | Florian Christopher Rogger (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger |
Archiv der letzten Jahre
- Projekte des Schuljahres 2020/21
- Projekte des Schuljahres 2019/20
- Projekte des Schuljahres 2018/19
- Projekte des Schuljahres 2017/18
- Projekte des Schuljahres 2016/17
- Projekte des Schuljahres 2015/16
- Projekte des Schuljahres 2014/15
- Projekte des Schuljahres 2013/14
- Projekte des Schuljahres 2012/13
- Projekte des Schuljahres 2011/12