Projekte der Abschlussjahrgänge des Schuljahres 2023/24
An der HTL-Mössingerstraße werden in den Abschlussjahrgängen bereits seit Jahren flächendeckend Projekte durchgeführt. Ein Großteil dieser Projekte wird in Zusammenarbeit mit Kärntner Firmen abgewickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Themen aktuell bleiben und dass die von den Schülerinnen und Schülern mit erheblichem Zeitaufwand entwickelten Systeme auch tatsächlich produktiv eingesetzt werden.
Die Projekte unserer Schülerinnen und Schüler gewinnen regelmäßig Preise bei allen wichtigen Wettbewerben (Jugend Innovativ, Cyberschool, innovation@school, FH-Maturawettbewerb, Jugend Informatik Wettbewerb, democracy...), ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der Projekte. Auf den folgenden Seiten beschreiben die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Arbeiten.
4AFET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Bewässerungsanlage | Christoph Koscher, Lisa-Maria Kuschnig, Manuel Lukas Otto, Marco Kalmbach, Pascal Greibl (4AFET) Dipl.-Päd. Ing. Manfred Kahlbacher | |
Schaltbare Steckdose | Benedit Kabashi, Dario Perisa, David Pečovnik Frühauf, Sebastian Taurer (4AFET) Dipl.-Päd. Ing. Manfred Kahlbacher | |
Arbeitstafel mit SPS (Logo) | Alen Rekecki, Eldin Salkic, Lukas Stanisavljevic, Maximilian Botscharow (4AFET) Dipl.-Päd. Ing. Bernhard Wurnitsch | |
Photovoltaik - Energieoptimierung | Christoph Toth (4AFET) Ing. Mario Walder |
5AHBG
5AHEL
5AHET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
CYCLO - Test Bench | Tim Sperle (5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Autarke Stromversorgung für eine Almhütte | Clemens Taschek, Nico Gerger, Stefan Jovic (5BHET, 5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
MadMAX | Julian Haas, Simon Drummel, Timotheus Holbura (5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Modularer Motorprüfstand | Anna Koban, Martin Eduard Klika (5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Shape Master | Bianca Perné, Leonie Gabriella Wassermann, Nico Sausenger (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
APS - Automatic Parking System | Dalibor Stevanovic, Fabian Moser, Nikolai Vinzent Van Dillen (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
Automated Storage and Portioning - ASAP | Luca Schwaiger, Lukas Manuel Messner, Simon Siegfried Reinsperger, Thomas Thaller (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul, Dipl.-Päd. Ing. Bernhard Wurnitsch | |
Advanced Speed Tracker and Wattmeter | Alen Redzic, Alid Redzic (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul |
5BHBG
5BHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Threatdetector with Elastic | Michael Gerhard Schneider, Phillipos Mazaris (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Standalone Temperature Measurement | Manuel Kalin, Simon Leitner (5BHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
Clean Monitoring System | Amor Arnaut, Stephan Gaigg (5BHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
SCB - Save Charging Box | Benjamin Wurzer, Sandro Vadori-Hamedinger (5BHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
SmartHailGuard - Hagelschutz für Photovoltaikanlagen | Lukas Zöhrer, Tobias Oraže (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Service Chatbot in der Prozessautomatisierung | Elias Morak, Marco Pecksieder (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Nexus Achieve – Trainingsunterstützung durch KI-Motiontracking | David Werner Tumer, Timo Pfeifer (5BHEL) Peter Gigler, MSc | |
Smart Petdoor with AI-Animal Recognition | Felix Wurmitzer, Lukas Vanzou, Nhat-Linh Nguyen (5BHEL) Peter Gigler, MSc | |
SignSense – KI-gestützte Straßenschilderkennung | David Maximilian Rumpold, Marco Udo Trenner (5BHEL) Peter Gigler, MSc |
5BHET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
EMM E-mazing Motorcyle | Johannes Weratschnig, Tobias Tuma (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
AngelCare | Alexander Franz Miklau, Oliver Picej, Tobias Sadjak (5BHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Siemens Logo Übungsplätze | Adis Isakovic, Fabian Luis Santer, Ioan Togyika (5BHET) Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller | |
WasteWatch | Adrian Humer, Alexander Hoffmann, Daniel Naschberger (5BHET) Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller | |
Autarke Stromversorgung für eine Almhütte | Clemens Taschek, Nico Gerger, Stefan Jovic (5BHET, 5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
LEGO-Production | Fabian Alexander Grabner, Noah Zleptnig, Simon Fritzer (5BHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
S.O.L.A.R. - Sustainable Operation and Learning Area for Renewables | Lukas Treissmann, Samuel Wrulich (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul |
5CHEL
7AAET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
SMARTBoat | Andreas Mrazek, Dennis Berres, Michael-Gerhard Perner (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Asterix vs. Obelix | Stefan Taferner, Thomas Scheiflinger (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
HotDroht | Martin Kandut, Nico Thaler (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
High-Power E-Bike | Chrishan Fister (7AAET) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Barkeeper | Georg Gruber, Michael Kowarik, Patrick Kristl (7AAET) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Running Tracker | Orphir Duval (7AAET) Dipl.-Ing. Markus Waldner |
7AAIF
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Barbershop Appointment System | Christoph Anton Lafer, Frank Oswald, Omar Alrahban (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
Smarte Schankanlage | Daniel Falgenhauer, Hubert Lercher, Stephan Dopler (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Wischounig-Strucl | |
BandView | Andreas Steinmair, Florian Poms (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
TeamUp | Jonas Obersriebnig, Julian Karel (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Wischounig-Strucl | |
Smart Bloodsugar Scale | Armin Matschek, Sandro Kofler (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Wischounig-Strucl | |
Autonomes Mini Gewächshaus | Gerold Lackner, Manuel Glader (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
Hall of Fame - Coding Challenge System | Philipp Messner (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Wischounig-Strucl | |
HomeWatch | Christian Wucherer, Jennifer Kreiner, Simon Rethy (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Wischounig-Strucl | |
Health Record for Pets | Alfonso Gutierrez Espinoza, Radu-Sebastian Marghescu (7AAIF) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll |
Archiv der letzten Jahre
- Projekte des Schuljahres 2023/24
- Projekte des Schuljahres 2022/23
- Projekte des Schuljahres 2021/22
- Projekte des Schuljahres 2020/21
- Projekte des Schuljahres 2019/20
- Projekte des Schuljahres 2018/19
- Projekte des Schuljahres 2017/18
- Projekte des Schuljahres 2016/17
- Projekte des Schuljahres 2015/16
- Projekte des Schuljahres 2014/15
- Projekte des Schuljahres 2013/14
- Projekte des Schuljahres 2012/13
- Projekte des Schuljahres 2011/12