Projekte der Abschlussjahrgänge des aktuellen Schuljahres
An der HTL-Mössingerstraße werden in den Abschlussjahrgängen bereits seit Jahren flächendeckend Projekte durchgeführt. Ein Großteil dieser Projekte wird in Zusammenarbeit mit Kärntner Firmen abgewickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Themen aktuell bleiben und dass die von den Schülerinnen und Schülern mit erheblichem Zeitaufwand entwickelten Systeme auch tatsächlich produktiv eingesetzt werden.
Die Projekte unserer Schülerinnen und Schüler gewinnen regelmäßig Preise bei allen wichtigen Wettbewerben (Jugend Innovativ, Cyberschool, innovation@school, FH-Maturawettbewerb, Jugend Informatik Wettbewerb, democracy...), ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der Projekte. Auf den folgenden Seiten beschreiben die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Arbeiten.
5AHBG
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Smarte Bienenstocküberwachung zur Maximierung des Honigertrages | Katharina Angermann, Matthias Gietler (5AHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
Automatisierte Leitwertmessung | Džana Biber, Jonas Grabner (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Messgerät zum photometrischen Nachweis von Düngemittel in Wasser | Elias Wutti, Markus Werkl (5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
KI gestützte Gangbildanalyse | Marlene Bacher, Maximilian Stöckl (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination | Alina Nessel, Johanna Angelika Maier, Marie-Luise Kummer (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Automatische Keksverziermaschine mit Bilderkennung | Anna Marie Štrucl, Vivienne Telesklav (5AHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
App zur Kontrolle und zum Tracking der Fructose Zunahme | Elina Plamberger-Renner, Fabienne Ogris (5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll, Mag. Dr. Daniel Cas | |
Abstandsmesssystem zur Erhöhung der Sicherheit von Fahrradfahrern | Antonia Gigacher, Natalie Horn (5AHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
Feuerwarnung für Gehörlose durch Vibration | Lisa Hinteregger, Nora Häupl (5AHBG) Dipl.-Ing. Thomas Benetik | |
Post Operative Screw Detector | Felix Ebner, Tea Mujezinovic (5AHBG) Dipl.-Ing. Daniel Harrich | |
Automatic Drug Distribution Assistant | Andreas Grabner, Paul Fussi (5AHBG) Dipl.-Ing. Daniel Harrich | |
System zur Stressmessung: Integration von Blutdruck- und HRV-Messung für eine mobile Gesundheitsüberwachung | Elena Samitsch, Sarah Novak (5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll, Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
Atem- und Temperaturüberwachung von Säuglingen mit App-Alarmierung, Babymonitoring | Marina Setz-Mutzl, Natalie Seiler (5AHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer, Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
Smart Air Tracking System | Jonas Moritz, Kilian Zimmermann (5AHBG) Dipl.-Ing. Daniel Harrich | |
Demonstration einer Reinraumschleuse | Dana Rimkeit, Mia Tschuk (5AHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
Lichttomographie | Alexia-Marie Costic, Lena Dielacher (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Virtueller Bestückungsdruck | Niklas Krug, Noah Jermendy (5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger |
5AHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Event Insight | Lukas Peter Sumann, Maximilian Wolf Lindner (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
Castaway Island | Jonas Pemberger, Raphael Johannes Reiter (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
LoRa-Track | Felix Martin Tänzer, Marko Pavić (5AHEL) Dipl.-Ing. Harald Grünanger | |
License Plate Detection | David Pichler, Sebastian Bodner (5AHEL) Dipl.-Ing. Alexander Rodiga | |
Funk-It-Yourself | Georg Marek, Lukas Alexander Neuhauser (5AHEL) Dipl.-Ing. Harald Grünanger | |
Mausi | Max Leon Rauter, Nicolas Eric Van Asten (5AHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
WinDoor | Alexander Sebastian Sander, Leon Philip van Houtum (5AHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
Byte Buddy | Emely Christin Münichsdorfer, Mihajlo Jovanović (5AHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
Green Guardian | Anna-Lena Lubach, Luca Piskernig, Niklas Ebner (5AHEL) Dipl.-Ing. Herwig Guggi | |
Modern Orrery | Franziska Benetik, Klara Maria Piskernik (5AHEL) Dipl.-Ing. Harald Grünanger |
5AHET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Bionic Hand | Florian Sutterlüty, Shayna Moursi (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
APTS - Automated Package Transport System | Daniel Alexander Ronacher, David Karanfilovski, Noel Winkler (5AHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
Hauskraftwerk-Regelung | Dominik Frohnwieser, Jonas Christian Jaritz (5AHET) Ing. Christopher Pucher, Msc | |
Operating Energy Solution | Emin Čaušević, Johannes Rutter, Marcel Hrowath, Marco Schönfelder (5AHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Device Simulator | Lukas Rossmann, Simon Tortora (5BHET, 5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
SUNcharged Energystorage - SUNE | Erik Markus Feichtinger, Fritz Johann Hirschegger, Stefan Gregorič (5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Automated Factory Storage System | Benedikt Peter Simbürger, Elena Widmann, Nikolaj Voglauer, Vincent Sonvilla (5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
TMEO - Transformator Measuring Evaluation Optimization | Alexander Hafner, Noah Fidersek (5AHET) Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller |
5BHBG
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Automatisierte Leitwertmessung | Džana Biber, Jonas Grabner (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
KI gestützte Gangbildanalyse | Marlene Bacher, Maximilian Stöckl (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination | Alina Nessel, Johanna Angelika Maier, Marie-Luise Kummer (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Markus Waldner | |
Smart Health Monitoring System | David Johannes Wladika, Eva Podesser (5BHBG) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
Smartphone-App zur Planung von personalisierten Sightseeing-Trips mit automatisch generierten Routen | Alina-Marie Lehrbaum, Larissa Christina Leitner, Naike Ruby Steiner (5BHBG) Dipl.-Ing. Dr. Philipp Moll | |
Optischer pH-Messstreifen Auswerter | Paul Leitner, Selina Widowitz (5BHBG) Mag. Dr. Daniel Cas, Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
Portable Ethanol Detection System | Paul Klatzer, Yvonne Tanja Yang (5BHBG) Dipl.-Ing. Daniel Harrich | |
Cor Flow Demonstration | Lea Barbara Puinbroek, Selina Nicole Rakautz (5BHBG) Dipl.-Ing. Martin Käfer | |
Infusionsgerät | Christian Kreis, Marcel Kerschbaumer (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
Orientierungshilfe für Sehbeeinträchtigte | Amina Bećić, Semina Bećić (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
Strömungswächter | Alexander Kulterer, Lukas Jagodic (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
SmartMediTowerII | Florian Gärtner, Ryan Benet Slamanig (5BHBG) Dipl.-Ing. Bruno Della Schiava | |
Lichttomographie | Alexia-Marie Costic, Lena Dielacher (5BHBG, 5AHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Wartungssoftware für Krankenhaus- und Pflegebetten | Anna Bernsteiner, Katharina Weiss (5BHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger | |
Videobasierte Absprungbalkenüberwachung | Christian Haubiz, Kilian Rogl (5BHBG) Dipl.-Ing. Dr. Pierre Elbischger |
5BHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
NetBoard | Bastian Krassnitzer, Kimi Karl Sattlegger, Maximilian Michael Prinz (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Unique ID for PCBs | Claudio Hauptmann, Florian Edelsbacher (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Smart Weights | Kristof Bürger, Michael Günther Schellander (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
NetVision | Dejan Breburda, Thomas Hundsbichler (5BHEL) Dipl.-Ing. Thomas Aichholzer | |
Network-Mapper - System für eine einfachere und bessere Netzwerkdokumentation | Martin Barnert, Matthias Eckl (5BHEL) Dipl.-Ing. Mag. Erich Hanschitz | |
PMP - Personal Management Portal | Dave Sascha Frank, Gianluca de Bache (5BHEL) Dipl.-Ing. Mag. Erich Hanschitz | |
MessMUX - Multiplexer-Board für ein Kurzschluss-Testsystem | Julian Alexander Happe, Simon Matthias Hürlimann (5BHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
Avian Monitor - Ein Smarter Nistkasten zur Überwachung der Eiablage von Vögeln | Fabian Primschitz, Julian Eichberger (5BHEL) Peter Gigler, Msc | |
Smart Bike Lock - Fahrradschloss mit integriertem Diebstahlschutz | Lukas Schuster, Paul Pirker (5BHEL) Peter Gigler, Msc | |
Rately - Medienbewertungsapp | Laurin Johannes Wautischer, Stefan Thomas Schaar (5BHEL) Peter Gigler, Msc |
5BHET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
VoltPath and Camera Tracking Technology | Simon Oberguggenberger, Tim Kandut, Tristan Stocklauser (5BHET) Ing. Christopher Pucher, Msc | |
SMARTS – Smart Monitoring and Analysis for Real-Time Tracking in Sports | Fabian Lackner, Jannik Hobel, Jonathan Philipp Fabbro (5BHET) Ing. Christopher Pucher, Msc | |
Speedlimiter - Optoacustic Test Environment for the Shuttle Run | Alessandro Bilandžija, Fabian Duss, Lukas Haas (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul | |
BrightShift LED modernization | Alexander Enenkel, Philipp Bondorfer (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kukutschki | |
Safety Motion System | Johannes Julian Edlinger, Maximilian Walzl (5BHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Flaschenreinigunsanlage | Niklas Kaltenbacher, Nikolaos Legat, Sandro Dullnigg (5BHET) Dipl.-Ing. Harald Huber | |
Device Simulator | Lukas Rossmann, Simon Tortora (5BHET, 5AHET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Messsystem zur Kraftanalyse im Langlaufsport | Emil Biedermann, Moritz Hintermann, Timo Sampl (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul | |
Advanced Swimming Buoy | Johannes Sandrisser, Maximilian Pajer, Patrick Neumeister (5BHET) Dipl.-Ing. Dr. Christian Paul | |
DONS - Digitale Ortsnetzstation | Alexander Ratz, Alina-Marie Vaschauner, Carlos Schranz (5BHET) Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller |
5CHEL
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
Modular Component Warehouse - MCW | Bernhard Male, Tuan Phuoc Dinh Huu (5CHEL) Dipl.-Ing. Johann Leitner | |
Signal Processing Buddy - SPB | Leon Reiterer, Stefan Rebernig (5CHEL) Dipl.-Ing. Johann Leitner | |
SmartScore – Echtzeit-Sport-Tracking und digitale Spielstandsanzeige | Manuel Živković, Sebastian Dumpelnik (5CHEL) Dipl.-Ing. Mag. Erich Hanschitz | |
Home Hawk – mobile KI-gestützte Einbruchskennung | Maximilian Paulitsch, Rafael Wicher (5CHEL) Dipl.-Ing. Mag. Erich Hanschitz | |
MyCE - MyClick Example Hard- und Software | Benjamin Roman Vidounig, Mathias Herbert Kassik (5CHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
FlipControl - Pinball | Alexander Morak, Luca Silvester Fischer (5CHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
FloodTastic - Next Level Flood Monitoring | Dominik Georg Zidej, Mensur Kotorić (5CHEL) Dipl.-Ing. Werner Moser | |
WAIR – What am I Reading? | Kalvin Nemec, Marcel Micheu (5CHEL) Peter Gigler, Msc | |
Visitor Flow Monitoring - VFM | Johannes Rudolf Kuschnig, Jonas Kurath (5CHEL) Dipl.-Ing. Johann Leitner | |
Deep Track – An underground tracking system for mining machines | Benedikt Krische, Sebastian Lederer (5CHEL) Dipl.-Ing. Johann Leitner |
7AAET
Projekttitel | Entwickler und Betreuer | |
---|---|---|
The Free Fall | Markus Moser, Martin Zellnig (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Explosive Barrel | Alexander Wirnsberger, Manfred Wimmer (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger | |
Stator Scope | Christian Lackner, Klaus Seebacher, Michael Wernisch (7AAET) Dipl.-Ing. Christian Sallinger |
Archiv der letzten Jahre
- Projekte des Schuljahres 2023/24
- Projekte des Schuljahres 2022/23
- Projekte des Schuljahres 2021/22
- Projekte des Schuljahres 2020/21
- Projekte des Schuljahres 2019/20
- Projekte des Schuljahres 2018/19
- Projekte des Schuljahres 2017/18
- Projekte des Schuljahres 2016/17
- Projekte des Schuljahres 2015/16
- Projekte des Schuljahres 2014/15
- Projekte des Schuljahres 2013/14
- Projekte des Schuljahres 2012/13
- Projekte des Schuljahres 2011/12